| Nom | Tradition |
Affinité
(wuxing) |
Portée
(zhang) |
Coût
(PM) |
Durée
(rounds) |
Fréquence | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | bou | sans | touch | 1 | inst | commun | bouddh |
| Adresse héroïque | tao | métal | pers | 1 | ® | rare | |
| Magie de l'Air | bat | bois | POU | var | © | commun | |
| Allure de Bodhidharma | bou | sans | pers | 1 | POU | rare | |
| Magie Animale | bat | eau | POU | var | POU | commun | |
| Animation | bat | var | POU | var | POU | commun | |
| Armure | bat | eau | POU | var | 10 min | commun | |
| Augmentation/Diminution | tao | var | touch | var | 15 min | commun | noire si maléfique |
| Âyât al-hifz | isl | sans | POU | var | inst | rare | (I) |
| Baraka | isl | sans | POU | var | 1 | rare | (I) |
| Bénédiction | bou | sans | POU | var | 1 | commun | bouddh |
| Charme | bat | eau | POU | var | POU | commun | |
| Châtiment karmique | bou | sans | POU | 1 | inst | commun | bouddh |
| Clairvoyance | bou | sans | pers | var | POU | commun | bouddh |
| Confusion | tao | sans | POU | 1 | 1 | commun | noire |
| Conjuration | tao | eau | POU | var | POU | commun | |
| Conjuration de huomo | dém | sans | POU | 3 | 1 sem | rare | noire |
| Conjuration démoniaque | tao | feu | POU | var | POU | commun | |
| Contre-magie | bat | sans | POU | var | 5 min | commun | |
| Contrôle des morts-vivants | bat | sans | POU | var | POU | rare | noire |
| Dessiccation | dém | sans | POU | 2 | inst | rare | noire |
| Détection des substances | tao | sans | pers | 2 | 2 h | commun | |
| Détection du mensonge | tao | terre | POU | 1 | POU | rare | |
| Dhikr | isl | sans | POU | 3 | © | rare | (I) |
| Dissipation de la magie | tao | sans | POU | var | inst | commun | |
| Dissipation du mauvais œil | isl | sans | POU | var | inst | rare | (I) |
| Divination | bat | sans | pers | 1 | POU | commun | (D) |
| Magie de l'Eau | bat | var | POU | var | © | commun | |
| Éloquence de Mañjusri | bou | sans | POU | var | 1 | rare | bouddh |
| Enchantement | tao | sans | POU | var | POU | commun | |
| Esprit de garde | bat | terre | pers | 3 | 8 h | commun | |
| Exorcisme | bat | terre | POU | 1 | POU | commun | |
| Exorcisme coranique | isl | sans | POU | 3 | POU | rare | (I) |
| Fanatisme | bat | sans | POU | 4 | 4 | commun | noire |
| Magie de Feu | bat | var | POU | var | © | commun | |
| Géomancie | bat | sans | pers | var | POU | commun | (D) |
| Glossolalie | bou | sans | POU | var | POU | rare | |
| Guérison | bat | terre | touch | var | inst | commun | |
| Guérison surnaturelle | bat | terre | touch | var | inst | rare | |
| Habileté démoniaque | dém | sans | pers | 1 | POU | rare | noire |
| Harmonisation | tao | eau | POU | 2 | POU | rare | |
| Illusion | bat | var | POU | var | POU | commun | |
| Lévitation | bou | sans | POU | var | 15 min | rare | |
| Lumière/Ténèbres | tao | var | POU | var | POU | rare | |
| Maillet de diamant | bou | sans | pers | 1 | POU | rare | bouddh (M) |
| Malédiction | tao | sans | POU | var | var | commun | noire |
| Mandala | bou | sans | POU | 1 | POU | rare | bouddh (M) |
| Mantra d'Avalokitesvara | bou | sans | POU | var | POU | rare | bouddh (M) |
| Mantra de Bhaisajyaguru | bou | sans | POU | var | POU | rare | bouddh (M) |
| Mantra de Târâ | bou | sans | POU | 3 | © | rare | bouddh (M) |
| Métamorphose | bat | var | POU | var | inst | commun | |
| Nécromancie | bat | sans | POU | var | POU | commun | noire |
| Paralysie | tao | sans | touch | 2 | POU | rare | noire |
| Perception du wuxing | bat | sans | POU | 1 | inst | rare | (D) |
| Perception du yinyang | bat | sans | POU | 1 | inst | rare | (D) |
| Portail cosmique | bat | sans | POU | 1 | POU | commun | |
| Protecteur du Dharma | bou | sans | POU | var | POU | rare | bouddh (M) |
| Protection | bou | sans | POU | var | POU | commun | bouddh |
| Résurrection | bou | sans | POU | 3 | inst | rare | bouddh |
| Revivification | dém | sans | POU | 3 | inst | rare | noire |
| Rougong | bat | terre | touch | var | inst | rare | |
| Sécheresse | dém | sans | POU | 6 | inst | rare | noire |
| Soins | bat | var | touch | var | inst | commun | |
| Sommeil | tao | eau | POU | 1 | POU | rare | |
| Spiritisme | bat | terre | pers | var | POU | commun | |
| Sûtra d'Ullambana | bou | sans | POU | 2 | inst | rare | bouddh |
| Ta'awwoudh | isl | sans | POU | 3 | © | rare | (I) |
| Tatouage | bat | sans | POU | 1 | POU | commun | |
| Télékinésie | tao | métal | POU | var | @ | rare | |
| Téléportation | tao | métal | POU | var | POU | commun | |
| Magie de Terre | bat | var | POU | var | © | commun | |
| Terreur | tao | eau | POU | 1 | POU | rare | |
| Transe | bat | feu | pers | 1 | POU | commun | |
| Travestissement | dém | sans | pers | var | POU | rare | noire |
| Troisième œil | bou | sans | POU | 1 | inst | rare | bouddh (M) |
| Union | bat | sans | touch | 2 | 1 h | commun | |
| Magie Végétale | bat | bois | POU | var | POU | commun | |
| Ventouses | bat | métal | touch | 1 | 5 min | commun | |
| Vitesse | bat | bois | POU | 1 | 4 | commun | |
| Vol | bat | feu | POU | var | @ | commun | |
|
@ Durée : 1 action d'un round de combat wushu
bat Magie de bataille bou Magie bouddhique bouddh Réservé aux personnages dont le KAR est supérieur ou égal à 75 © Durée : Tant que le magicien reste concentré (D) Ce sortilège ne se transmet que de devin à devin. dém Magie démoniaque. Ce sortilège est réservé aux créatures démoniaques. (I) Ce sortilège ne se transmet que parmi les adeptes de l'islam. inst Durée : Instantané isl Magie islamique (M) Ce sortilège ne se transmet que parmi les adeptes du mijiao ou, plus tard, du lamaïsme. noire Magie noire pers Portée : Personnel ® Durée : 1 round de combat héroïque tao Magie taoïque touch Portée : Au toucher var Variable zhang 1 zhang = 3,58 m |
|||||||