| Mouvement et distances parcourues1 | ||
|---|---|---|
| Type | Notes | Vitesse2 |
| marche | une moyenne de 10 heures de bonne marche sur route, sans animaux | 45 li/jour |
| à cheval | au pas, avec une caravane de bêtes de bât | 45 li/jour3 |
| à chameau | au pas, avec une caravane de bêtes de bât | 50 li/jour |
| à chameau | sans bêtes de bât | 70 li/jour |
| à cheval | sans bêtes de bât, en alternant phases au pas et au trot | 75 li/jour |
| marche forcée | en marchant le plus vite possible | 65 li/jour |
| chevauchée forcée | avec des chevaux de remonte | 110 li/jour4 |
| 1 Cf. les unités de mesure. | ||
| 2 La vitesse peut être ralentie par des conditions de terrain difficiles. Consulter la table ci-dessous pour les effets. | ||
| 3 Les mêmes distances qu'à pied, sauf qu'on est beaucoup moins fatigué et qu'on peut transporter du matériel. Avec des bêtes bâtées, peu ou pas de trot. Un cheval au pas ne va pas forcément plus vite qu'un homme. | ||
| 4 Jusqu'à 150 li/jour avec des chevaux de remonte mongols. | ||
| Effet des conditions de terrain difficiles sur le mouvement | |
|---|---|
| Conditions de terrain | Effet |
| Fleuve, rivière importante | Ajoute un jour au temps de trajet pour la passer par li de largeur, sauf s'il y a un pont ou un gué très bas ; le MJ peut demander des jets sous la compétence Athlétisme (pour la nage). |
| Végétation | Peu dense - Réduit le mouvement de 15% Dense - Réduit le mouvement de 30% Très dense - Réduit le mouvement de 50% Sans effet pour les personnages parcourant un bon sentier. |
| Désert, collines, terrain vallonné | Réduisent le mouvement de 30% |
| Marais | Réduisent le mouvement de 40% |
| Montagne | Réduit le mouvement de 60% |
| Tous ces effets sont cumulatifs. Si les personnages essaient de passer à cheval des montagnes couvertes d'une forêt moyennement dense, le mouvement est réduit de 60% pour les montagnes et de 30% pour la forêt. Au lieu de 75 li par jour, le mouvement sera d'environ 7,5 li par jour. [75 moins (90% × 75) = 7,5 li] | |