
| Jeu: Multi-jeux |
Monde: Divers |
Style de jeu: Règles d'adaptation |
|
1) Règles générales Les caractéristiques et les compétences sont convertis de cette manière : |
||
| D6 | Caractéristiques | Compétences |
| 1 | 5 (3à5) | 15 |
| 2 | 7 (6à8) | 30 |
| 3 | 9 (9à11) | 45 |
| 4 | 12 (12à14) | 60 |
| 5 | 15 (15à16) | 75 |
| 6 | 17 (17à18) | 90 |
| Thoan | Caractéristiques (sauf Taille) | Taille | Compétences | |||
| Variance | Moyenne | Variance | Moyenne | Poids (Kgs) | ||
| 2.5 | 1 | 1 | 1 à 3 | |||
| 2.6 | 2 | 2 | 3 à 7 | |||
| 2.6* | 3 | 3 | 7 à 15 | |||
| 3.1 | 3 à 5 | 5 | 4 | 4 | 15 à 30 | 30 |
| 3.3 | 9 à 11 | 9 | 9 à 16 | 12 | 60 à 120 | 45 |
| 3.4 | 12 à 14 | 12 | 17 à 24 | 20 | 120 à 250 | 60 |
| 3.5 | 15 à 16 | 15 | 25 à 32 | 28 | 250 à 500 | 75 |
| 3.6 | 17 à 18 | 17 | 33 à 40 | 36 | 500 à 1T | 90 |
| 3.6* | 19 à 30 | 25 | 41 à 55 | 48 | 1 à 3T | 105 |
| 4.1 | 31 à 50 | 40 | 56 à 64 | 60 | 3 à 7T | |
| 4.2 | 51 à 80 | 65 | 65 à 76 | 70 | 7 à 20T | |
| 4.3 | 81 à 120 | 100 | 77 à 88 | 82 | 20 à 55T | |
| 4.4 | 89 à 100 | 94 | 55 à 90T | |||
| 4.5 | 101 à 112 | 106 | 90 à 125T | |||
| 4.6 | 113 à 140 | 126 | 125 à 250T | |||
|
Exceptions : Les valeurs Basic d'une race PJ ne peuvent être inférieures à 8 pour une valeur Thoan de 3.1 ou 3.2 Une race PJ ne peut avoir une caractéristique au delà de 30 (considérer une valeur de 4.1 comme un 3.6*) Equivalence des caractéristiques : |
| THOAN | BASIC |
| Force | Force |
| Agilité | Dextérité |
| Ruse | Perception |
| Intellect | Intelligence |
| Volonté | Pouvoir |
| Résistance | Constitution |
| Masse | Taille |
Le Charisme est déterminé normalement, ajusté par l'apparence et la psychologie de la race en question : une Dryade aura un Charisme de 1d6+12, un Gworl un Charisme de 1d6. Pour les créatures non PJ est les animaux, utiliser l'équivalent Stormbringer ou Hawkmoon le plus proche plutôt que de procéder à l'adaptation avec les règles ci-dessus. 2) Space 1889 Utiliser la table de la page précédente, la conversion des caractéristiques s'effectue comme suit : |
| Space 1889 | Basic |
| Force | Force |
| Agilité | Dextérité |
| Endurance | Constitution |
| Intellect | Intelligence |
| Charisme | Charisme |
|
Le Pouvoir, la Taille et la Perception sont déterminées normalement, Le Niveau Social est déterminé par la profession, à défaut au d6. Les races non humaines ont des minima et des maxima particuliers : Martien : Force maximum 14, Constitution minimum 8, Taille minimum 14. Vénusien : Intelligence maximum 14, Charisme maximum 12, Constitution minimum 14, Dextérité minimum 14. Le nombre de dés d'invention est calculé ainsi : INT/3 en dés libres arrondit à l'entier le plus proche), et les compétences d'Ingénierie, de Mécanique et de Science divisées par 15 pour les autres dés (arrondis à l'entier inférieur). Un Inventeur dispose de 400 points à se repartir dans les compétences d'Ingénierie, de Mécanique et de Science, mais de seulement 150 points pour les autres compétences. Enfin, pour 2 XP, un Inventeur peut acheter un dé de recherche. 3 Guilde Utiliser la table de la page précédente, la conversion des caractéristiques s'effectue comme suit : |
| Guildes | Basic |
| par Christophe Guy |